Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOCZAŁ | Alicja | POL | SKS GRASS-HOPPER | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
2 | MAKSIMOVIĆ | Mia | SRB | ŽELEZNIĆAR | 1.000 | 13 | 20 | qualifier |
3 | MUNTEAN | Andrea | ROM | LPS BIHORUL | 0.800 | 12 | 22 | qualifier |
4 | ŠKALJAK | Lana | SRB | KMK KARAĐORĐE | 0.800 | 5 | 22 | qualifier |
5 | DRAGHICI | Sara Maria | ROM | ACSS GENESSE | 0.800 | 4 | 20 | qualifier |
6 | MUNTEAN | Ana | ROM | LPS BIHORUL | 0.750 | 4 | 17 | qualifier |
7 | GALIĆ | Greta | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.600 | 6 | 21 | qualifier |
8 | DONSKA | Neda | BUL | SOFIA | 0.600 | 4 | 20 | qualifier |
9 | MILOVAC | Marta | CRO | RAPIR | 0.600 | 3 | 19 | qualifier |
10 | DŁUGOSZ | Anna | POL | SKS GRASS-HOPPER | 0.500 | -2 | 15 | qualifier |
11 | SIKORA | Tara | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.400 | -9 | 14 | qualifier |
12 | SLADONJA | Nina | CRO | ŠPADA | 0.250 | -8 | 11 | qualifier |
13 | RORA | Nela | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.200 | -8 | 14 | qualifier |
14 | LESKO | Bruna | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.200 | -9 | 15 | qualifier |
15 | RADOŠEVIĆ | Ivana | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.000 | -7 | 13 | qualifier |
16 | FODOR | Bianka | HUN | PTE PEAC | 0.000 | -10 | 15 | qualifier |
17 | BOYADZHIEVA | Iva | BUL | SOFIA | 0.000 | -16 | 9 | qualifier |
Document Engarde - 31.3.2019. 10:17:47