Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADOEVIĈ Ivana | CRO | 4 | 4 | 1 | 4 | 0/4 | -7 | 13 | |||
SLADONJA Nina | CRO | V | 0 | 3 | 3 | 1/4 | -8 | 11 | |||
MUNTEAN Ana | ROM | V | V | 2 | V | 3/4 | 4 | 17 | |||
MAKSIMOVIĈ Mia | SRB | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
D£UGOSZ Anna | POL | V | V | 4 | 1 | 2/4 | -2 | 15 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESKO Bruna | CRO | 1 | 3 | V | 2 | 4 | 1/5 | -9 | 15 | |||
GALIĈ Greta | CRO | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 6 | 21 | |||
DRAGHICI Sara Maria | ROM | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 4 | 20 | |||
FODOR Bianka | HUN | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -10 | 15 | |||
DONSKA Neda | BUL | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 4 | 20 | |||
KALJAK Lana | SRB | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 5 | 22 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKORA Tara | CRO | 2 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | -9 | 14 | |||
MILOVAC Marta | CRO | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
RORA Nela | CRO | 4 | 4 | 0 | 1 | V | 1/5 | -8 | 14 | |||
MUNTEAN Andrea | ROM | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
GOCZA£ Alicja | POL | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
BOYADZHIEVA Iva | BUL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -16 | 9 |
Document Engarde - 31.3.2019. 10:16:34