| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARUS | Oliwia | POL | SKS GRASS-HOPPER |
| 2 | MUNTEAN | Andrea | ROM | LPS BIHORUL |
| 3 | DOMA | Zsófia | HUN | PTE PEAC |
| 3 | MLADENOVA | Jeni | BUL | SOFIA |
| 5 | GIBAS | Wiktoria | POL | SKS GRASS-HOPPER |
| 6 | SZAKMARY | Janka | HUN | VV VERESI VIVAS |
| 7 | GOCZA£ | Alicja | POL | SKS GRASS-HOPPER |
| 8 | MIKELIĈ | Lara | CRO | SPLIT |
| 9 | KÁLMÁN | Zille | HUN | INTERFENCING DFC |
| 10 | GRADINSKI | Leona | CRO | SPLIT |
| 11 | JUKIĈ | Mare | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 12 | VELISLAVOVA | Viktoria | BUL | SOFIA |
| 13 | NAGY | Eszter | HUN | INTERFENCING DFC |
| 14 | LOO | Eleanor | GBR | KNIGHTSBRIDGE FC |
| 15 | DOMA | Boglárka | HUN | PTE PEAC |
| 16 | SZABÓ | Boglárka | HUN | INTERFENCING DFC |
| 17 | MACHLIK | Mira | HUN | PTE PEAC |
| 18 | FUREDI | Anna | HUN | PTE PEAC |
| 19 | DUKIĈ | Karla | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 19 | MAZZUCCHELLI | Yulia | CRO | SPLIT |
| 21 | BALIĈ | Luna | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 22 | KNEEVIĈ | Kiara | CRO | MLADOST |
| 23 | ODROBINA | Zsofia | HUN | PTE PEAC |
| 24 | JAKIĈ KOVAÈ | Sara | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 25 | RADOEVIĈ | Ivana | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 26 | D£UGOSZ | Anna | POL | SKS GRASS-HOPPER |
| 27 | SMILÈIĈ IGIĈ | Laura | CRO | RAPIR |
| 28 | NEFAT | Viktori | CRO | PADA |
| 29 | SLADONJA | Nina | CRO | PADA |
Document Engarde - 30.3.2019. 12:58:03