Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMA | Zsófia | HUN | PTE PEAC | 1.000 | 19 | 25 | qualifier |
2 | MLADENOVA | Jeni | BUL | SOFIA | 1.000 | 11 | 25 | qualifier |
3 | MUNTEAN | Andrea | ROM | LPS BIHORUL | 0.800 | 16 | 24 | qualifier |
4 | KÁLMÁN | Zille | HUN | INTERFENCING DFC | 0.800 | 12 | 23 | qualifier |
4 | GARUS | Oliwia | POL | SKS GRASS-HOPPER | 0.800 | 12 | 23 | qualifier |
6 | GIBAS | Wiktoria | POL | SKS GRASS-HOPPER | 0.800 | 12 | 21 | qualifier |
7 | SZAKMARY | Janka | HUN | VV VERESI VIVAS | 0.800 | 8 | 24 | qualifier |
8 | GOCZA£ | Alicja | POL | SKS GRASS-HOPPER | 0.800 | 5 | 22 | qualifier |
9 | GRADINSKI | Leona | CRO | SPLIT | 0.750 | 6 | 19 | qualifier |
10 | JUKIĈ | Mare | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.750 | 4 | 18 | qualifier |
11 | VELISLAVOVA | Viktoria | BUL | SOFIA | 0.600 | 5 | 20 | qualifier |
12 | MIKELIĈ | Lara | CRO | SPLIT | 0.600 | 2 | 19 | qualifier |
13 | NAGY | Eszter | HUN | INTERFENCING DFC | 0.600 | 2 | 18 | qualifier |
14 | LOO | Eleanor | GBR | KNIGHTSBRIDGE FC | 0.600 | 1 | 19 | qualifier |
15 | DOMA | Boglárka | HUN | PTE PEAC | 0.500 | 0 | 13 | qualifier |
16 | SZABÓ | Boglárka | HUN | INTERFENCING DFC | 0.500 | -2 | 15 | qualifier |
17 | MACHLIK | Mira | HUN | PTE PEAC | 0.400 | 2 | 21 | qualifier |
18 | FUREDI | Anna | HUN | PTE PEAC | 0.400 | 1 | 19 | qualifier |
19 | DUKIĈ | Karla | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.400 | -1 | 17 | qualifier |
19 | MAZZUCCHELLI | Yulia | CRO | SPLIT | 0.400 | -1 | 17 | qualifier |
21 | BALIĈ | Luna | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.400 | -10 | 13 | qualifier |
22 | KNEEVIĈ | Kiara | CRO | MLADOST | 0.200 | -5 | 16 | qualifier |
23 | ODROBINA | Zsofia | HUN | PTE PEAC | 0.200 | -9 | 15 | elimenated |
24 | JAKIĈ KOVAÈ | Sara | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.200 | -10 | 14 | elimenated |
25 | RADOEVIĈ | Ivana | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.200 | -18 | 6 | elimenated |
26 | D£UGOSZ | Anna | POL | SKS GRASS-HOPPER | 0.000 | -8 | 10 | elimenated |
27 | SMILÈIĈ IGIĈ | Laura | CRO | RAPIR | 0.000 | -14 | 11 | elimenated |
28 | NEFAT | Viktori | CRO | PADA | 0.000 | -19 | 6 | elimenated |
29 | SLADONJA | Nina | CRO | PADA | 0.000 | -21 | 4 | elimenated |
Document Engarde - 30.3.2019. 10:28:27