| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLADONJA Nina | CRO | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| MIKELIĈ Lara | CRO | V | 0 | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| GARUS Oliwia | POL | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 12 | 23 | |||
| VELISLAVOVA Viktoria | BUL | V | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| LOO Eleanor | GBR | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| FUREDI Anna | HUN | V | 4 | V | 3 | 2 | 2/5 | 1 | 19 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRADINSKI Leona | CRO | 4 | V | V | V | 3/4 | 6 | 19 | |||
| JUKIĈ Mare | CRO | V | V | 3 | V | 3/4 | 4 | 18 | |||
| SZABÓ Boglárka | HUN | 3 | 2 | V | V | 2/4 | -2 | 15 | |||
| DOMA Boglárka | HUN | 2 | V | 3 | V3 | 2/4 | 0 | 13 | |||
| D£UGOSZ Anna | POL | 3 | 3 | 4 | 0 | 0/4 | -8 | 10 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODROBINA Zsofia | HUN | 4 | 0 | V | 2 | 4 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| SZAKMARY Janka | HUN | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
| MUNTEAN Andrea | ROM | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 16 | 24 | |||
| NEFAT Viktori | CRO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| DUKIĈ Karla | CRO | V | 3 | 1 | V | 3 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| GOCZA£ Alicja | POL | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 5 | 22 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKIĈ KOVAÈ Sara | CRO | V | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| KNEEVIĈ Kiara | CRO | 4 | V | 2 | 3 | 2 | 1/5 | -5 | 16 | |||
| RADOEVIĈ Ivana | CRO | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | -18 | 6 | |||
| DOMA Zsófia | HUN | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| NAGY Eszter | HUN | V | V | V | 2 | 1 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| GIBAS Wiktoria | POL | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 12 | 21 |
| Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMILÈIĈ IGIĈ Laura | CRO | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| BALIĈ Luna | CRO | V | 1 | V | 0 | 2 | 2/5 | -10 | 13 | |||
| MAZZUCCHELLI Yulia | CRO | V | V | 3 | 1 | 3 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| MACHLIK Mira | HUN | V | 4 | V | 3 | 4 | 2/5 | 2 | 21 | |||
| KÁLMÁN Zille | HUN | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 12 | 23 | |||
| MLADENOVA Jeni | BUL | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 |
Document Engarde - 30.3.2019. 10:27:34