Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINTAR Lidija | CRO | 1 | V | V | 1 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
ZMAIĆ Martina | CRO | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 17 | 24 | |||
DUKA Mirela | CRO | 2 | 1 | 4 | 3 | V | 1/5 | -9 | 15 | |||
BALOGH Anna | HUN | 2 | 0 | V | 2 | V | 2/5 | -9 | 14 | |||
KASOLYNÉ DÉKÁNY Dóra | HUN | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
BOGOMAZ Aleksandra | SRB | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0/5 | -9 | 16 |
Document Engarde - 31.3.2019. 14:49:12