Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGL Filip | CRO | 4 | 2 | 0 | 4 | V | 1/5 | -6 | 15 | |||
ĆOSIĆ Luka | CRO | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
TODOROVSKI Matej | MKD | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 9 | 23 | |||
SOMA Nagy-Tószegi | HUN | V | 4 | 2 | V4 | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
KOVÁCS Gergő | HUN | V | 2 | 4 | 3 | 4 | 1/5 | -5 | 18 | |||
FRA Franciszek | POL | 1 | 2 | 2 | 3 | V | 1/5 | -11 | 13 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZERIND Bótor | HUN | V | 2 | V4 | V3 | 4 | 3/5 | -1 | 18 | |||
BOLDIZSÁR Kosztor-Nemes | HUN | 4 | 3 | V | V | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
PONIKVAR Jon | SLO | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 | |||
RIMAC Ivan | CRO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | -16 | 8 | |||
LEOVAC Jan | CRO | 2 | 1 | 1 | V | 3 | 1/5 | -6 | 12 | |||
TRPKOVSKI Pavel | MKD | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 5 | 22 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZAJKOVITZ Bence | HUN | 3 | 4 | 4 | V | 4 | 1/5 | -3 | 20 | |||
BENEDEK Bagoly | HUN | V | V | V | V3 | 3 | 4/5 | 4 | 21 | |||
KRIVEC KRI Maks | SLO | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
MAHNE David | CRO | V | 4 | 1 | 2 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
RAJLE Ivan | CRO | 3 | 2 | 2 | V | 3 | 1/5 | -5 | 15 | |||
ERMENKOV Timotei | BUL | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 0 | 20 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁTÉ Lippai | HUN | 4 | V | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 22 | |||
VÉGH Marcell | HUN | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 20 | |||
BUNDALESKI Ognen | MKD | 4 | V4 | V | V | V4 | 4/5 | 5 | 22 | |||
JUKIĆ Orlando | CRO | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -10 | 13 | |||
JUSKOSKI Alem | CRO | 0 | 1 | 4 | V3 | 3 | 1/5 | -11 | 11 | |||
YORDANOV Kaloyan | BUL | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 22 |
Document Engarde - 31.3.2019. 10:29:20