| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPPÁNY | Börcsök | HUN | OBUDAI FLESS |
| 2 | VARGA LABOCZKI | Vazul | HUN | VV VERESI VIVAS |
| 3 | FILEK | Ireneusz | POL | SKS GRASS-HOPPER |
| 3 | IMUNKOVIĈ | Marko | CRO | MLADOST |
| 5 | OUREK | Karlo | CRO | SPLIT |
| 6 | PUSKAS | Peter | HUN | PTE PEAC |
| 7 | NAGY | Nandor | HUN | VV VERESI VIVAS |
| 8 | WODNIAK | Szymon | POL | SKS GRASS-HOPPER |
| 9 | ZAFIROV | Stefan | BUL | ROYAL GLORY |
| 10 | YUSMEN | Filip | BUL | SOFIA |
| 11 | FILIPÈIĈ | Roko | CRO | LOKOMOTIVA |
| 12 | BOIÈ | Brin | SLO | LJUBLJANA |
| 13 | ÁKOS | Reuter | HUN | PTE PEAC |
| 14 | ÈUBRIĈ | Marko | CRO | INTER |
| 15 | RADOVANOVIĈ | Duje | CRO | SPLIT |
| 16 | TUFAN | Raul | ROM | LPS BIHORUL |
| 17 | KURTOVIĈ | Matej | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 18 | KOPPÁNY | Nyári | HUN | PTE PEAC |
| 19 | ARIĈ | Toma | CRO | SPLIT |
| 20 | KLEMENT | Marko | CRO | RAPIR |
| 21 | GÁTAI | Rómeó Mirkó | HUN | PTE PEAC |
| 22 | MÁTÉ | Gyenis | HUN | PTE PEAC |
| 23 | VRAÈIĈ | Teo | CRO | INTER |
| 24 | DUJMOVIĈ | Luka | CRO | SPLIT |
| 25 | TODOROVSKI | Matej | MKD | FC ESCRIME |
| 26 | MARIĈ | Marin | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 27 | CUKROV | Petar | CRO | PADA |
| 28 | BUNDALESKI | Ognen | MKD | FC ESCRIME |
| 29 | JELIĈ | Tadej | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 30 | MUSTAR | Jernej | SLO | LJUBLJANA |
| 30 | SINOVÈIĈ | Fran | CRO | INTER |
| 32 | TRPKOVSKI | Pavel | MKD | FC ESCRIME |
| 33 | DIMZOV | Damjan | CRO | SPLIT |
| 34 | MAHNE | David | CRO | PADA |
| 35 | SZAJKOVITZ | Bnce | HUN | VV VERESI VIVAS |
| 36 | ERMENKOV | Timotei | BUL | SOFIA |
| 37 | RAJLE | Ivan | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 38 | MAVRA | Borna | CRO | RAPIR |
| 39 | KOVAÈEVIĈ | Petar | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 40 | FRA | Franciszek | POL | SKS GRASS-HOPPER |
Document Engarde - 30.3.2019. 19:28:02