Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMUNKOVIĈ | Marko | CRO | MLADOST | 1.000 | 22 | 25 | qualifier |
2 | FILEK | Ireneusz | POL | SKS GRASS-HOPPER | 1.000 | 18 | 30 | qualifier |
3 | KOPPÁNY | Börcsök | HUN | OBUDAI FLESS | 0.833 | 20 | 29 | qualifier |
4 | VARGA LABOCZKI | Vazul | HUN | VV VERESI VIVAS | 0.833 | 19 | 29 | qualifier |
5 | ZAFIROV | Stefan | BUL | ROYAL GLORY | 0.833 | 19 | 28 | qualifier |
6 | YUSMEN | Filip | BUL | SOFIA | 0.833 | 10 | 26 | qualifier |
7 | FILIPÈIĈ | Roko | CRO | LOKOMOTIVA | 0.833 | 5 | 25 | qualifier |
8 | BOIÈ | Brin | SLO | LJUBLJANA | 0.800 | 12 | 20 | qualifier |
9 | OUREK | Karlo | CRO | SPLIT | 0.800 | 11 | 22 | qualifier |
10 | PUSKAS | Peter | HUN | PTE PEAC | 0.800 | 8 | 21 | qualifier |
11 | NAGY | Nandor | HUN | VV VERESI VIVAS | 0.667 | 13 | 27 | qualifier |
12 | WODNIAK | Szymon | POL | SKS GRASS-HOPPER | 0.667 | 12 | 27 | qualifier |
13 | ÁKOS | Reuter | HUN | PTE PEAC | 0.667 | 10 | 26 | qualifier |
14 | ÈUBRIĈ | Marko | CRO | INTER | 0.667 | 10 | 24 | qualifier |
15 | RADOVANOVIĈ | Duje | CRO | SPLIT | 0.667 | 8 | 25 | qualifier |
16 | TUFAN | Raul | ROM | LPS BIHORUL | 0.667 | 6 | 25 | qualifier |
17 | KURTOVIĈ | Matej | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.667 | 5 | 25 | qualifier |
18 | KOPPÁNY | Nyári | HUN | PTE PEAC | 0.667 | 3 | 23 | qualifier |
19 | ARIĈ | Toma | CRO | SPLIT | 0.600 | 6 | 22 | qualifier |
20 | KLEMENT | Marko | CRO | RAPIR | 0.600 | 6 | 19 | qualifier |
21 | GÁTAI | Rómeó Mirkó | HUN | PTE PEAC | 0.600 | -3 | 16 | qualifier |
22 | MÁTÉ | Gyenis | HUN | PTE PEAC | 0.500 | 2 | 23 | qualifier |
23 | VRAÈIĈ | Teo | CRO | INTER | 0.500 | 1 | 21 | qualifier |
24 | DUJMOVIĈ | Luka | CRO | SPLIT | 0.500 | -2 | 17 | qualifier |
25 | TODOROVSKI | Matej | MKD | FC ESCRIME | 0.333 | -6 | 20 | qualifier |
26 | MARIĈ | Marin | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.333 | -6 | 19 | qualifier |
27 | CUKROV | Petar | CRO | PADA | 0.333 | -7 | 18 | qualifier |
28 | BUNDALESKI | Ognen | MKD | FC ESCRIME | 0.333 | -7 | 15 | qualifier |
29 | JELIĈ | Tadej | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.200 | -8 | 14 | qualifier |
30 | MUSTAR | Jernej | SLO | LJUBLJANA | 0.200 | -9 | 12 | qualifier |
30 | SINOVÈIĈ | Fran | CRO | INTER | 0.200 | -9 | 12 | qualifier |
32 | TRPKOVSKI | Pavel | MKD | FC ESCRIME | 0.200 | -14 | 10 | qualifier |
33 | DIMZOV | Damjan | CRO | SPLIT | 0.167 | -5 | 20 | elimenated |
34 | MAHNE | David | CRO | PADA | 0.167 | -17 | 11 | elimenated |
35 | SZAJKOVITZ | Bnce | HUN | VV VERESI VIVAS | 0.167 | -20 | 9 | elimenated |
36 | ERMENKOV | Timotei | BUL | SOFIA | 0.167 | -22 | 6 | elimenated |
37 | RAJLE | Ivan | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.000 | -19 | 11 | elimenated |
38 | MAVRA | Borna | CRO | RAPIR | 0.000 | -22 | 8 | elimenated |
39 | KOVAÈEVIĈ | Petar | CRO | DMITAR ZVONIMIR | 0.000 | -22 | 3 | elimenated |
40 | FRA | Franciszek | POL | SKS GRASS-HOPPER | 0.000 | -28 | 2 | elimenated |
Document Engarde - 30.3.2019. 16:53:36