Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIĈ Toma | CRO | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
IMUNKOVIĈ Marko | CRO | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
KOVAÈEVIĈ Petar | CRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
KLEMENT Marko | CRO | 4 | 0 | V | V | V | 3/5 | 6 | 19 | |||
GÁTAI Rómeó Mirkó | HUN | V | 0 | V | 1 | V | 3/5 | -3 | 16 | |||
MUSTAR Jernej | SLO | 2 | 0 | V | 1 | 4 | 1/5 | -9 | 12 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKROV Petar | CRO | 2 | 2 | V | 2 | 2 | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
DUJMOVIĈ Luka | CRO | V | 1 | V | 0 | 1 | V | 3/6 | -2 | 17 | |||
ÈUBRIĈ Marko | CRO | V | V | V | 4 | 0 | V | 4/6 | 10 | 24 | |||
RAJLE Ivan | CRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/6 | -19 | 11 | |||
FILEK Ireneusz | POL | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
KOPPÁNY Börcsök | HUN | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 20 | 29 | |||
SZAJKOVITZ Bnce | HUN | 2 | 0 | 1 | V | 1 | 0 | 1/6 | -20 | 9 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIPÈIĈ Roko | CRO | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 5 | 25 | |||
MAHNE David | CRO | 3 | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/6 | -17 | 11 | |||
MAVRA Borna | CRO | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
VRAÈIĈ Teo | CRO | 3 | V | V | V | 2 | 1 | 3/6 | 1 | 21 | |||
MÁTÉ Gyenis | HUN | 4 | V | V | 4 | 0 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
ZAFIROV Stefan | BUL | V | V | V | V4 | V | 4 | 5/6 | 19 | 28 | |||
WODNIAK Szymon | POL | 4 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 12 | 27 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMZOV Damjan | CRO | 1 | V | 3 | 4 | 4 | 3 | 1/6 | -5 | 20 | |||
VARGA LABOCZKI Vazul | HUN | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 19 | 29 | |||
ERMENKOV Timotei | BUL | 0 | 0 | 0 | 1 | V4 | 1 | 1/6 | -22 | 6 | |||
KURTOVIĈ Matej | CRO | V | V | V | 2 | 3 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
KOPPÁNY Nyári | HUN | V | 1 | V | V | V | 2 | 4/6 | 3 | 23 | |||
TODOROVSKI Matej | MKD | V | 1 | 3 | V | 3 | 3 | 2/6 | -6 | 20 | |||
TUFAN Raul | ROM | V | 2 | V | 3 | V | V | 4/6 | 6 | 25 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIĈ Marin | CRO | 1 | 3 | 3 | V | 2 | V | 2/6 | -6 | 19 | |||
NAGY Nandor | HUN | V | 4 | V | 3 | V | V | 4/6 | 13 | 27 | |||
YUSMEN Filip | BUL | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
RADOVANOVIĈ Duje | CRO | V | 2 | 3 | V | V | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
ÁKOS Reuter | HUN | 4 | V4 | V4 | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
BUNDALESKI Ognen | MKD | V | 1 | 2 | 0 | 2 | V | 2/6 | -7 | 15 | |||
FRA Franciszek | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -28 | 2 |
Poule no 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINOVÈIĈ Fran | CRO | 1 | V | 4 | 0 | 2 | 1/5 | -9 | 12 | |||
OUREK Karlo | CRO | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
JELIĈ Tadej | CRO | 1 | 3 | V | 2 | 3 | 1/5 | -8 | 14 | |||
TRPKOVSKI Pavel | MKD | V | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | -14 | 10 | |||
BOIÈ Brin | SLO | V | V3 | V | V | 2 | 4/5 | 12 | 20 | |||
PUSKAS Peter | HUN | V | 3 | V | V | V3 | 4/5 | 8 | 21 |
Document Engarde - 30.3.2019. 16:53:01