| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMUNKOVIĈ | Marko | CRO | MLADOST |
| 2 | ÈUBRIĈ | Marko | CRO | INTER |
| 3 | FILIPÈIĈ | Roko | CRO | LOKOMOTIVA |
| 4 | KURTOVIĈ | Matej | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 5 | RADOVANOVIĈ | Duje | CRO | SPLIT |
| 6 | OUREK | Karlo | CRO | SPLIT |
| 7 | SINOVÈIĈ | Fran | CRO | INTER |
| 8 | MARIĈ | Marin | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 9 | DIMZOV | Damjan | CRO | SPLIT |
| 11 | VRAÈIĈ | Teo | CRO | INTER |
| 13 | DUJMOVIĈ | Luka | CRO | SPLIT |
| 14 | ARIĈ | Toma | CRO | SPLIT |
| 16 | KLEMENT | Marko | CRO | RAPIR |
| 17 | CUKROV | Petar | CRO | PADA |
| 20 | MAVRA | Borna | CRO | RAPIR |
| 22 | JELIĈ | Tadej | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 99 | ÁKOS | Reuter | HUN | PTE PEAC |
| 99 | BOIÈ | Brin | SLO | LJUBLJANA |
| 99 | BUNDALESKI | Ognen | MKD | FC ESCRIME |
| 99 | ERMENKOV | Timotei | BUL | SOFIA |
| 99 | FILEK | Ireneusz | POL | SKS GRASS-HOPPER |
| 99 | FRA | Franciszek | POL | SKS GRASS-HOPPER |
| 99 | GÁTAI | Rómeó Mirkó | HUN | PTE PEAC |
| 99 | KOPPÁNY | Börcsök | HUN | OBUDAI FLESS |
| 99 | KOPPÁNY | Nyári | HUN | PTE PEAC |
| 99 | KOVAÈEVIĈ | Petar | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 99 | MAHNE | David | CRO | PADA |
| 99 | MÁTÉ | Gyenis | HUN | PTE PEAC |
| 99 | MUSTAR | Jernej | SLO | LJUBLJANA |
| 99 | NAGY | Nandor | HUN | VV VERESI VIVAS |
| 99 | PUSKAS | Peter | HUN | PTE PEAC |
| 99 | RAJLE | Ivan | CRO | DMITAR ZVONIMIR |
| 99 | SZAJKOVITZ | Bnce | HUN | VV VERESI VIVAS |
| 99 | TODOROVSKI | Matej | MKD | FC ESCRIME |
| 99 | TRPKOVSKI | Pavel | MKD | FC ESCRIME |
| 99 | TUFAN | Raul | ROM | LPS BIHORUL |
| 99 | VARGA LABOCZKI | Vazul | HUN | VV VERESI VIVAS |
| 99 | WODNIAK | Szymon | POL | SKS GRASS-HOPPER |
| 99 | YUSMEN | Filip | BUL | SOFIA |
| 99 | ZAFIROV | Stefan | BUL | ROYAL GLORY |
Document Engarde - 30.3.2019. 15:01:09