Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARKOTA Vedran | CRO | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 17 | 28 | |||
DABIĆ Juraj | CRO | 4 | 3 | V | V | V | 3 | 3/6 | 1 | 25 | |||
PEJIĆ Luka | CRO | 0 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 1 | 22 | |||
NAGHI Vlad | ROM | V | 4 | 2 | 2 | 2 | V | 2/6 | -7 | 20 | |||
SEBESAN Claus | ROM | 1 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
SZAJKOVITS Adam | HUN | 0 | 1 | 3 | V | 4 | 4 | 1/6 | -10 | 17 | |||
NIKOLOVSKI Nikola | MKD | 1 | V | 3 | 4 | 2 | V | 2/6 | -7 | 20 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAŠIĆ Mario | CRO | 2 | V | 3 | V | 2 | 2 | 2/6 | -7 | 19 | |||
ŠOLA Jakov | CRO | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
VUČKOVIĆ SOKOVIĆ Adrian | CRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/6 | -21 | 9 | |||
NIKOLIĆ Mateja | SRB | V | 3 | V | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
ŠTEBLAJ Dominik | SLO | 3 | 1 | V | 4 | 3 | 1 | 1/6 | -8 | 17 | |||
SINKA Gaspar | HUN | V | 0 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 25 | |||
SRBINOSKI Petar | MKD | V | 2 | V | 3 | V | 3 | 3/6 | 2 | 23 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIZELJ Marko | CRO | 2 | V | V | 2 | 3 | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
MARANGUNIĆ Pavel | CRO | V | V | 2 | 4 | 0 | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
POPOVIĆ Ivan | CRO | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -17 | 13 | |||
MIKODANIĆ Ivan | CRO | 1 | V | V | V | 3 | 4 | 3/6 | -2 | 23 | |||
VELICKOSKI Jovan | MKD | V | V | V | 4 | 0 | 0 | 3/6 | -2 | 19 | |||
SZAKMARY Nandor | HUN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
TUFAN Raul | ROM | V4 | 3 | V | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 23 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALINIĆ Viktor | CRO | 2 | 3 | V4 | 3 | 0 | 2 | 1/6 | -13 | 14 | |||
BUŠELIĆ Josip | CRO | V | V | 3 | V | 3 | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
PLEŠE Jakov | CRO | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
MAKEVIĆ Ivan | SRB | 3 | V | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
ALEKSANDROVSKI Matej | MKD | V4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1/6 | -8 | 20 | |||
BAGDAN Kristof | ROM | V | V | 2 | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 23 | |||
GÁLFFY Gyula | HUN | V | 3 | 4 | 2 | V | V | 3/6 | 3 | 24 |
Document Engarde - 30.3.2019. 10:45:10