| 1 | ŠIMUNKOVIĆ Marko | CRO | ||||
| ŠIMUNKOVIĆ Marko | ||||||
| 16 | ||||||
| ŠIMUNKOVIĆ Marko | ||||||
| 9 | KURTOVIĆ Matej | CRO | 10/6 | |||
| KURTOVIĆ Matej | ||||||
| 8 | BOŽIČ Brin | SLO | 10/9 | |||
| ŠIMUNKOVIĆ Marko | ||||||
| 5 | TUSJAK Dominik | HUN | 10/8 | |||
| TUSJAK Dominik | ||||||
| 12 | ||||||
| TUSJAK Dominik | ||||||
| 13 | 10/6 | |||||
| PUSKAS Peter | ||||||
| 4 | PUSKAS Peter | HUN | ||||
| ŠIMUNKOVIĆ Marko | ||||||
| 3 | GELLERT Virag | HUN | 10/7 | |||
| GELLERT Virag | ||||||
| 14 | ||||||
| FARKAS Bulcsu | ||||||
| 11 | 10/2 | |||||
| FARKAS Bulcsu | ||||||
| 6 | FARKAS Bulcsu | HUN | ||||
| FARKAS Bulcsu | ||||||
| 7 | PONIKVAR Lars | SLO | 10/8 | |||
| PONIKVAR Lars | ||||||
| 10 | SINOVČIĆ Fran | CRO | 10/3 | |||
| PONIKVAR Lars | ||||||
| 15 | 10/6 | |||||
| PONIKVAR Jon | ||||||
| 2 | PONIKVAR Jon | SLO | 
 
Document Engarde - 26.3.2017. 14:21:34