| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAJGEL Pal | HUN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| BEGOVACZ Barna | HUN | 1 | V | 0 | V | V | 2 | 3/6 | -8 | 18 | |||
| KALO Oliver | HUN | 2 | 3 | 1 | V | V | 3 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| FARKAS Bulcsu | HUN | 1 | V | V4 | 3 | 1 | 3 | 2/6 | -3 | 17 | |||
| ŠTRUMBELJ Viktor | SLO | 0 | 4 | 3 | V4 | V | 2 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| GRIZELJ Marko | CRO | 2 | 4 | 4 | V | 3 | 1 | 1/6 | -7 | 19 | |||
| PLEŠE Jakov | CRO | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | 
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Adrian | HUN | V | X | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| ŠIMUNKOVIĆ Marko | CRO | 2 | X | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| BALER Bernard | SLO | A | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| PAULIK Tamas | HUN | 1 | V | X | V | V | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
| PAJER Bernat | HUN | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| KURTOVIĆ Matej | CRO | 1 | 3 | X | 0 | V | 0 | 1/5 | -12 | 9 | |||
| GNJIDIĆ Luka | CRO | 4 | V | X | 4 | V | V | 3/5 | 11 | 23 | 
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLE Daniel | HUN | V | V | 1 | 4 | 1 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| OBERI Viktor | HUN | 4 | V | 3 | 4 | 0 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| WINKLER Bendeguz | HUN | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| DABIĆ Juraj | CRO | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 9 | 21 | |||
| ŠOKČIĆ Luka | CRO | V | V | V | 2 | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| MAKEVIĆ Ivan | SRB | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | 
 
Document Engarde - 26.3.2017. 14:23:38