Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAK Szilard | HUN | 2 | 4 | V | V | 2/4 | 2 | 16 | |||
GALFFY Gyula | HUN | V | 4 | V | 3 | 2/4 | 1 | 17 | |||
ŠOLA Jakov | CRO | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
VUČKOVIĆ-SOKOVIĆ Adrian | CRO | 0 | 4 | 2 | 2 | 0/4 | -12 | 8 | |||
HARDI Adam | HUN | 4 | V | 0 | V | 2/4 | -1 | 14 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERKL Levente | HUN | V | 2 | V | 4 | 2/4 | 3 | 16 | |||
MAHLER Balazs | HUN | 2 | 1 | 3 | V | 1/4 | -6 | 11 | |||
MARKOTA Vedran | CRO | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
GOTAL Damjan | CRO | 1 | V4 | 3 | 3 | 1/4 | -7 | 11 | |||
MESZENA Peter | HUN | V | 3 | 0 | V | 2/4 | -4 | 13 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARANYAI Mate | HUN | V | V | V | 2 | 3/4 | 10 | 17 | |||
BRKLJAČIĆ Marko | CRO | 1 | V | V | 2 | 2/4 | -3 | 13 | |||
SZOKOL Balazs | HUN | 1 | 4 | V | 4 | 1/4 | -2 | 14 | |||
MLINAR Luka | CRO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | -17 | 3 | |||
KOVACS Andor | HUN | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 |
Document Engarde - 26.3.2017. 14:28:17