1 | MARKOTA Vedran | CRO | ||||
MARKOTA Vedran | ||||||
16 | ||||||
MARKOTA Vedran | ||||||
9 | BRKLJAČIĆ Marko | CRO | 15/11 | |||
HARDI Adam | ||||||
8 | HARDI Adam | HUN | 15/7 | |||
MARKOTA Vedran | ||||||
5 | MERKL Levente | HUN | 15/13 | |||
MERKL Levente | ||||||
12 | MAHLER Balazs | HUN | 15/6 | |||
MERKL Levente | ||||||
13 | 15/12 | |||||
BARANYAI Mate | ||||||
4 | BARANYAI Mate | HUN | ||||
ŠOLA Jakov | ||||||
3 | ŠOLA Jakov | CRO | 15/5 | |||
ŠOLA Jakov | ||||||
14 | ||||||
ŠOLA Jakov | ||||||
11 | SZOKOL Balazs | HUN | 15/10 | |||
DEAK Szilard | ||||||
6 | DEAK Szilard | HUN | 15/10 | |||
ŠOLA Jakov | ||||||
7 | GALFFY Gyula | HUN | 15/12 | |||
MESZENA Peter | ||||||
10 | MESZENA Peter | HUN | 15/14 | |||
MESZENA Peter | ||||||
15 | 15/11 | |||||
KOVACS Andor | ||||||
2 | KOVACS Andor | HUN |
Document Engarde - 26.3.2017. 14:28:33