Rezultati 2. kupa grada Osijeka
Djeca U-10 | |
---|---|
Djevojčice | Dječaci |
Formula | Formula |
Grupe | Grupe |
Poredak nakon grupa | Poredak nakon grupa |
Tablica | Tablica |
Konačni poredak | Konačni poredak |
Sudačka aktivnost | Sudačka aktivnost |
Djeca U-12 | |
---|---|
Djevojčice | Dječaci |
Formula | Formula |
Grupe | Grupe |
Poredak nakon grupa | Poredak nakon grupa |
Tablica | Tablica |
Konačni poredak | Konačni poredak |
Sudačka aktivnost | Sudačka aktivnost |
Mlađi kadeti U-14 | |
---|---|
Djevojčice | Dječaci |
Formula | Formula |
Grupe | Grupe |
Poredak nakon grupa | Poredak nakon grupa |
Tablica | Tablica |
Konačni poredak | Konačni poredak |
Sudačka aktivnost | Sudačka aktivnost |
Kadeti U-17 | |
---|---|
Žene | Muškarci |
Formula | Formula |
Grupe | Grupe |
Poredak nakon grupa | Poredak nakon grupa |
Tablica | Tablica |
Konačni poredak | Konačni poredak |
Sudačka aktivnost | Sudačka aktivnost |
Juniori U-20 | |
---|---|
Žene | Muškarci |
Formula | Formula |
Grupe | Grupe |
Poredak nakon grupa | Poredak nakon grupa |
Tablica | Tablica |
Konačni poredak | Konačni poredak |
Sudačka aktivnost | Sudačka aktivnost |